

Phosphaterzaufbereitungsanlage in Usbekistan

| Anlagenbeschreibung: | Projektierung, Lieferung und Montage einer neuen Phosphaterzaufbereitungsanlage unter dem besonderen Aspekt der Optimierung des Wasserverbrauches |
| Standort: | Lagerstätte "Taschkura" in der Wüste Kisilkum (Nahe: Navoi), Usbekistan |
| Baujahr - Realisierungszeit: | Dezember 2004 - Mai 2007 |
| Technische Daten: | Herstellung von 104 to/h gewaschenem Phosphaterz |
| Kunde: | Bergbaukombinat "Navojinski Gornometalurgiceski Kombinat" (NGMK) |
| Besonderheiten: | Ein von Engineering Dobersek GmbH speziell entwickeltes Verfahren: Durch Kombination mehrerer Verfahren wie Läutern, Zyklonieren, Entwässern, Waschen, Entsalzen und Eindicken konnten die Chloride aus den Phosphaterzen trotz stark salzhaltigen Grundwassers industriell ausgewaschen werden. |
Zum Projektbericht Zum Pressefachartikel
Zur Bildergalerie
| Beschreibung: | Verfahrensentwicklung für Düngemittelherstellung |
| Standort: | Ein Chemiewerk der Stadt Samarkand, Usbekistan |
| Jahr: | 2005 |
| Technische Daten: | Verarbeitung von 200.000 t/Jahr phosphorhaltiger Erze mit 17-18% P2O5-Gehalt |
| Kunde: | Ministerium für Chemiewirtschaft der Republik Usbekistan |
| Besonderheiten: | Aufbereitung phosphorarmer Erze, welche im Allgemeinen als Abfallprodukte entsorgt werden. Zusätzliche Gewinnung von Kalziumnitrat. |
| Beschreibung: | Verfahrensentwicklung zur Phosphorsäureherstellung und Modernisierung einer Werkshalle |
| Standort: | Ein Chemiewerk der Stadt Almalyk, Usbekistan |
| Jahr: | 2005 |
| Technische Daten: | Verarbeitung von 104.000 t/Jahr, aufgerechnet auf 100% P2O5-Gehalt |
| Kunde: | Ministerium für Chemiewirtschaft der Republik Usbekistan |
| Besonderheiten: | Als Ausgangsmaterial dienen Phosphaterze, die in der von ENGINEERING DOBERSEK GmbH gebauten Anlage an der Lagerstätte "Taschkura" aufbereitet werden. |
| Anlagenbeschreibung: | Reaktoren für Katalysatoren einer Königswasseranlage, Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme |
| Standort/Land: | Russland |
| Baujahr - Realisierungszeit: | 2001 |
| Technische Daten: | |
| Kunde: | Turlon Traiding Ltd. Russland |
| Besonderheiten: | Um das äußerst aggressive Gemisch verarbeiten zu können, sind emaillierte Behälter und Armaturen notwendig, damit das Königswasser mit dem Platin in Verbindung kommen kann, ohne dass die Behälter zerstört werden. |
©2013 ENGINEERING DOBERSEK GmbH Pastorenkamp 31, D-41169 Mönchengladbach Tel.: +49 (0) 2161 / 90108-0, Fax: +49 (0) 2161 / 90108-20







