

| Anlagenbeschreibung: | Goldgewinnung: Rekonstruktion der Goldaufbereitungsanlage "ZIF KURANACH" |
| Standort: | Stadt Nizhny Kuranach, Jakutien, Russland |
| Baujahr - Realisierungszeit: | Frühjahr 2007 - Sommer 2009 |
| Technische Daten: | Steigerung der Erzverarbeitung von 3,6 auf 4,5 Mio. Tonne pro Jahr |
| Kunde: | Norilsk Nickel/Konzern POLUS ZOLOTO/Produktionsstätte der ALDANZOLOTO, Russland |
| Besonderheiten: | Umbauarbeiten und Inbetriebnahme werden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Produkte: GrindExpert® , CONTICLASS®SYSTEM |
Zum Projektbericht
Zur Bildergalerie
Goldgewinnungsanlage in Usbekistan

| Anlagenbeschreibung: | Goldgewinnung: Rekonstruktion einer Goldaufbereitungsanlage |
| Standort: | Stadt Navoj, Usbekistan |
| Baujahr - Realisierungszeit: | Mai 2007 - Sommer 2009 |
| Technische Daten: | ca. 375 Tonnen/h Golderz, Ziel ist die Effizienz und Durchsatzleistung bei der Verarbeitung von schwer aufbereitbarem Erz zu steigern. |
| Kunde: | Bergbaukombinat "Navojinski Gornometalurgiceski Kombinat" (NGMK), größter Goldproduzent Usbekistans |
| Besonderheiten: | Einsatz des neuen Aufbereitungsverfahrens „BIOX®“ nach Technologien der Firma BIOMIN |
Zum Projektbericht
Zur Bildergalerie
©2013 ENGINEERING DOBERSEK GmbH Pastorenkamp 31, D-41169 Mönchengladbach Tel.: +49 (0) 2161 / 90108-0, Fax: +49 (0) 2161 / 90108-20





